Rijst is belangrijk in de Filipijnen. Het grootste gedeelte van de jaarlijkse binnenlandse consumptie wordt in de Filipijnen geproduceerd, toch behoren de Filipijnen tot de grootste importeurs ter wereld van rijst om aan de consumptie te voldoen.
De jaarlijkse rijst consumptie in de Filipijnen bedraagt ongeveer 123 kg per persoon per jaar. Ter vergelijking : in Nederland is dat ongeveer 4,5 kg per persoon per jaar. De oppervlakte waarop rijst verbouwd wordt in de Filipijnen (ca 4,4 miljoen hectare) is groter dan Nederland (circa 4,1 miljoen ha) of België (circa 3,0 miljoen ha) en dat is inclusief rivieren en meren.
De prijzen van rijst variëren afhankelijk van de regio en zelfs binnen regio’s kunnen er redelijke verschillen zijn. Onderstaand een overzicht met de prijzen per kilo per soort rijst, gebaseerd op het gemiddelde van alle regio’s.
Tabel 1 : Detailshandelsprijzen per kilo rijst per soort in euro’s – alle soorten (€ 1 = PHP 55)
Soort | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | gemiddeld |
Corngrain White | € 0,41 | € 0,42 | € 0,42 | € 0,42 | € 0,42 |
Corngrain Yellow | € 0,37 | € 0,35 | € 0,39 | € 0,42 | € 0,38 |
Corngrits White | € 0,49 | € 0,52 | € 0,60 | € 0,54 | € 0,54 |
Corngrits Yellow | € 0,47 | € 0,47 | € 0,50 | € 0,52 | € 0,49 |
Regular Milled Rice (RMR) | € 0,67 | € 0,68 | € 0,74 | € 0,69 | € 0,69 |
Rice Premium | € 0,83 | € 0,84 | € 0,89 | € 0,85 | € 0,85 |
Rice Special | € 0,93 | € 0,94 | € 0,98 | € 0,98 | € 0,96 |
Well Milled Rice (WMR) | € 0,76 | € 0,77 | € 0,82 | € 0,78 | € 0,78 |
Als gekeken wordt naar de gemiddelde prijs over de verschillende regio’s zijn er behoorlijke verschillen. Indien gekeken wordt naar de prijs van de rijstsoorten waarbij gekozen is voor een pakket van ieder 1 kg van Regular Milled Rice (RMR), Well Milled Rice (WMR) en Rice Special. Van deze 3 soorten rijst zijn de meeste prijzen beschikbaar over de periode 2016 tot en met 2019, uitgezonderd prijzen over het jaar 2016 en 2017 van de regio Caraga.
Tabel 2 : Detailshandelsprijzen per 3 kilo rijst per regio in euro’s – alle soorten (€ 1 = PHP 55)
Regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | gemiddeld |
REGION II (CAGAYAN VALLEY) | € 2,16 | € 2,22 | € 2,39 | € 2,28 | € 2,26 |
REGION V (BICOL REGION) | € 2,14 | € 2,18 | € 2,39 | € 2,38 | € 2,27 |
REGION III (CENTRAL LUZON) | € 2,24 | € 2,27 | € 2,43 | € 2,34 | € 2,32 |
REGION XII (SOCCSKSARGEN) | € 2,28 | € 2,31 | € 2,51 | € 2,30 | € 2,35 |
MIMAROPA REGION | € 2,24 | € 2,27 | € 2,52 | € 2,45 | € 2,37 |
REGION I (ILOCOS REGION) | € 2,29 | € 2,34 | € 2,48 | € 2,41 | € 2,38 |
REGION IV-A (CALABARZON) | € 2,34 | € 2,39 | € 2,53 | € 2,42 | € 2,42 |
REGION X (NORTHERN MINDANAO) | € 2,42 | € 2,40 | € 2,46 | € 2,40 | € 2,42 |
REGION XIII (CARAGA) | € 2,49 | € 2,38 | € 2,43 | ||
NATIONAL CAPITAL REGION (NCR) | € 2,37 | € 2,38 | € 2,54 | € 2,49 | € 2,44 |
AUTONOMOUS REGION IN MUSLIM MINDANAO (ARMM) | € 2,36 | € 2,36 | € 2,65 | € 2,46 | € 2,46 |
REGION IX (ZAMBOANGA PENINSULA) | € 2,38 | € 2,43 | € 2,61 | € 2,47 | € 2,47 |
REGION VII (CENTRAL VISAYAS) | € 2,31 | € 2,41 | € 2,64 | € 2,70 | € 2,52 |
CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION (CAR) | € 2,47 | € 2,52 | € 2,65 | € 2,50 | € 2,54 |
REGION VI (WESTERN VISAYAS) | € 2,49 | € 2,49 | € 2,72 | € 2,50 | € 2,55 |
REGION XI (DAVAO REGION) | € 2,64 | € 2,66 | € 2,75 | € 2,35 | € 2,60 |
REGION VIII (EASTERN VISAYAS) | € 2,55 | € 2,55 | € 2,95 | € 3,10 | € 2,79 |
Voor vergelijkingsdoeleinden is de oorspronkelijke prijs in PHP omgerekend naar euro’s , waarbij een koers is gehanteerd van € 1 = PHP 55. Op deze pagina treft u de actuele koers aan.
Lees ook : Rijst in de Filipijnen
Dit bericht is voor het laatst bijgewerkt op 9 oktober 2020