Uiteraard wordt er handel gedreven tussen de Filipijnen en Nederland en gaan er goederen over en weer. Over de jaren 2017-2019 werd er gemiddeld € 1,42 miljard geïmporteerd vanuit de Filipijnen en € 520 miljoen geëxporteerd.
De hoogte van de import vanuit de Filipijnen lijkt wel te dalen terwijl de export naar Filipijnen stijgt. Goed voor de Nederlandse economie, minder goed voor de Filipijnse economie.
De top 5 van import (met gemiddelde importwaarde per jaar 2017-2019)
- Elektrische apparaten, n.a.g. 375,00
- Plantaardige oliën en vetten 325,33
- Toestellen voor telecommunicatie 144,67
- Kantoor- en autom. gegevensverwerking 134,67
- Groenten en fruit 64,33
De top 5 van export (met gemiddelde importwaarde per jaar 2017-2019)
- Vlees en vleesproducten 82,67
- Medicinale en farmaceutische producten 46,00
- Diverse machines, n.a.g. 38,00
- Gespecialiseerde machines 33,67
- Instrumenten en apparaten beroep/wetenschap 31,67
Wel opvallend is dat Nederland gemiddeld voor 16 miljoen euro koffie, thee, cacao, specerijen en fabricaten exporteert en niets (of niets noemenswaardig) importeert. De reden voor export is gelegen in het feit dat er via de haven van Rotterdam veel cacao verhandeld wordt.
Het volledige overzicht treft u hieronder aan.
Im- en export naar Filipijnen (in mln €) | invoer 2017 | invoer 2018 | invoer 2019 | uitvoer 2017 | uitvoer 2018 | uitvoer 2019 | netto 2017 | netto 2018 | netto 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 Levende dieren, m.u.v. dieren bedo... | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 6 | -5 | -9 | -6 |
01 Vlees en vleesproducten | 0 | 0 | 0 | 71 | 73 | 104 | -71 | -73 | -104 |
02 Zuivelproducten en eieren | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 36 | -22 | -21 | -36 |
03 Vis, schaal- en weekdieren en bere... | 15 | 20 | 29 | 0 | 1 | 2 | 15 | 19 | 27 |
04 Granen en graanproducten | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | -3 | -3 | -4 |
05 Groenten en fruit | 74 | 65 | 54 | 26 | 27 | 33 | 48 | 38 | 21 |
06 Suiker en suikerwerken, honing | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -2 | -2 | -3 |
07 Koffie, thee, cacao, specerijen | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 16 | -16 | -18 | -16 |
08 Veevoeder (m.u.v. niet gemalen granen | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 19 | -24 | -21 | -19 |
09 Bereide voedingsmiddelen n.a.g. | 3 | 4 | 5 | 21 | 23 | 25 | -18 | -19 | -20 |
11 Dranken | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | -2 | -3 | -3 |
12 Tabak en tabaksfabricaten | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
21 Ongelooide huiden en vellen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 Oliehoudende zaden en vruchten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 Ruwe, synthetische en geregenereerde rubber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 Kurk en hout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 Papierstof en papierafval | 0 | 26 | 32 | 1 | 2 | 2 | -1 | 24 | 30 |
26 Textielvezels, textielafval en lompen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 Natuurlijke meststoffen en ruwe mi... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 Metaalertsen en metaalafvallen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 Andere ruwe dierlijke en plantaard... | 3 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | -1 | -4 | 2 |
32 Steenkool, cokes en briketten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 Ruwe aardolie en aardolieproducten | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 |
34 Aardgas en industriegas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 Elektrische energie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 Dierlijke oliën en vetten | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | -4 | -3 | -2 |
42 Plantaardige oliën en vetten | 414 | 331 | 231 | 0 | 0 | 0 | 414 | 331 | 231 |
43 Bereide oliën en vetten; was; meng... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 Organische chemische producten | 0 | 3 | 2 | 8 | 7 | 6 | -8 | -4 | -4 |
52 Anorganische chemische producten | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 |
53 Kleur-, looi- en verfstoffen | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -2 | -2 | -1 |
54 Medicinale en farmaceutische produ... | 1 | 1 | 1 | 40 | 43 | 55 | -39 | -42 | -54 |
55 Etherische oliën, parfumerieën, ze... | 8 | 10 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 |
56 Kunstmatige meststoffen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
57 Kunststof in primaire vormen | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | -1 | 0 |
58 Werken van kunststof n.a.g. | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | -9 | -1 | 0 |
59 Andere chemische producten, n.a.g. | 1 | 1 | 0 | 17 | 18 | 19 | -16 | -17 | -19 |
60 Onderdelen van complete fabrieksin... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 Leder en lederwaren, bereide pelte... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 Rubberwaren, n.a.g. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
63 Kurk- en houtwaren, behalve meubelen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
64 Papier, karton en artikelen | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | -3 | 0 |
65 Garens, weefsels e.d. | 4 | 7 | 7 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 |
66 Fabricaten van niet-metaalhoudende... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
67 IJzer en staal | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 |
68 Non-ferrometalen | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 8 | -7 | -5 | -8 |
69 Metaalwaren, n.a.g. | 3 | 4 | 3 | 12 | 11 | 10 | -9 | -7 | -7 |
70 Onderdelen van complete fabrieksin... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 Generatoren en motoren | 2 | 4 | 8 | 10 | 13 | 7 | -8 | -9 | 1 |
72 Gespecialiseerde machines | 0 | 0 | 1 | 33 | 42 | 26 | -33 | -42 | -25 |
73 Machines voor metaalbewerking | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
74 Diverse machines, n.a.g. | 56 | 54 | 51 | 33 | 45 | 36 | 23 | 9 | 15 |
75 Kantoor- en autom. gegevensverwerking | 73 | 140 | 191 | 3 | 4 | 3 | 70 | 136 | 188 |
76 Toestellen voor telecommunicatie | 145 | 149 | 140 | 7 | 11 | 7 | 138 | 138 | 133 |
77 Elektrische apparaten, n.a.g. | 376 | 398 | 351 | 25 | 26 | 31 | 351 | 372 | 320 |
78 Voertuigen voor wegvervoer | 6 | 6 | 9 | 6 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 |
79 Ander vervoermaterieel | 1 | 13 | 1 | 4 | 7 | 3 | -3 | 6 | -2 |
80 Onderdelen van complete fabrieksin... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 Geprefabriceerde bouwwerken, sanit... | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
82 Meubelen en toebehoren; artikelen ... | 23 | 26 | 30 | 1 | 1 | 1 | 22 | 25 | 29 |
83 Reisartikelen, handtassen e.d. art... | 31 | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 31 | 26 | 22 |
84 Kleding en toebehoren | 29 | 27 | 33 | 0 | 0 | 1 | 29 | 27 | 32 |
85 Schoeisel | 38 | 43 | 38 | 1 | 1 | 1 | 37 | 42 | 37 |
87 Instrumenten en apparaten voor ber... | 19 | 22 | 20 | 34 | 29 | 32 | -15 | -7 | -12 |
88 Apparaten en benodigdheden voor fo... | 22 | 21 | 23 | 2 | 2 | 2 | 20 | 19 | 21 |
89 Diverse fabricaten, n.a.g. | 68 | 59 | 46 | 8 | 9 | 11 | 60 | 50 | 35 |
91 Postpakketten, behalve diamant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 Boordprovisie en benodigdheden voo... | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | -4 | -4 | -5 |
94 Onderdelen van complete fabrieksin... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 Niet in circulatie zijnde munten, ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 Niet-monetair goud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eindtotaal | 1427 | 1476 | 1357 | 484 | 522 | 553 | 943 | 954 | 804 |
Bovenstaande gegevens zijn afkomstig van CBS, het jaar 2019 nog onder voorbehoud definitieve vaststelling.
Dit bericht is voor het laatst bijgewerkt op 9 oktober 2020