Vis is belangrijk in de Filipijnen. Niet verbazingwekkend natuurlijk gezien de vele eilanden en de omringende zeeën. Veel Filipino’s zijn dan ook actief in de visserij. Buiten dat de vis geëxporteerd wordt, is deze ook voor binnenlandse consumptie bestemd.
De jaarlijkse vis consumptie in de Filipijnen bedaagt ongeveer 34 kg per persoon per jaar. Daarmee nemen de Filipijnen wereldwijd rond de 18E positie in. Ter vergelijking : in Nederland is dat ongeveer 5,8 kg per persoon per jaar (volgens RIVM).
De prijzen van vis variëren afhankelijk van de regio en zelfs binnen regio’s kunnen er redelijke verschillen zijn. Onderstaand een overzicht met de prijzen per kilo per soort vis, gebaseerd op het gemiddelde van alle regio’s.
Tabel 1 : Detailshandelsprijzen per kilo vis per soort in euro’s – alle soorten (€ 1 = PHP 55)
Soort vis | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Gem. |
---|---|---|---|---|---|
Alumahan [Indian mackerel] | 2,52 | 2,74 | 3,22 | 3,32 | 2,95 |
Bangus [Milkfish] | 2,29 | 2,41 | 2,86 | 3,00 | 2,64 |
Bisugo [Threadfin bream] | 3,45 | 3,86 | 4,47 | 4,63 | 4,10 |
Crab, Alimasag [Blue crab] | 3,97 | 4,39 | 5,22 | 5,49 | 4,77 |
Dalagang-Bukid, lapad [Caesio] | 3,21 | 3,52 | 4,00 | 4,07 | 3,70 |
Dilis [Anchovies] | 1,68 | 1,78 | 2,03 | 2,40 | 1,97 |
Galunggong [Roundscad] | 2,05 | 2,27 | 2,60 | 2,68 | 2,40 |
Sapsap [Slipmouth] | 2,54 | 2,79 | 3,15 | 3,39 | 2,97 |
Shrimp, Suaje [Endeavor prawn] | 5,80 | 6,40 | 6,87 | 7,01 | 6,52 |
Shrimp, Sugpo [Tiger prawn] | 9,32 | 10,06 | 10,56 | 11,21 | 10,29 |
Tilapia | 2,01 | 2,07 | 2,20 | 2,28 | 2,14 |
Tulingan [Frigate tuna] | 2,03 | 2,18 | 2,50 | 2,67 | 2,34 |
Als gekeken wordt naar de gemiddelde prijs per kilo vis over de verschillende regio’s zijn er behoorlijke verschillen. Deze is gebaseerd op de gemiddelde prijs per kilo van alle vissoorten uit tabel 1. De prijzen in de National Capital Region (NCR) oftewel Metro Manila zijn hoger dan de andere regio’s.
Tabel 2 : Detailshandelsprijzen per kilo vis per regio in euro’s – alle soorten (€ 1 = PHP 55)
Regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Gem. |
---|---|---|---|---|---|
AUTONOMOUS REGION IN MUSLIM MINDANAO (ARMM) | 2,38 | 2,52 | 2,93 | 3,94 | 2,94 |
REGION IX (ZAMBOANGA PENINSULA) | 2,78 | 3,07 | 3,45 | 3,50 | 3,20 |
REGION XII (SOCCSKSARGEN) | 2,73 | 3,01 | 3,61 | 4,08 | 3,36 |
REGION V (BICOL REGION) | 2,85 | 3,14 | 3,56 | 3,92 | 3,37 |
REGION VIII (EASTERN VISAYAS) | 2,94 | 3,09 | 3,68 | 3,98 | 3,42 |
MIMAROPA REGION | 3,27 | 3,41 | 3,70 | 3,69 | 3,52 |
REGION VI (WESTERN VISAYAS) | 3,24 | 3,51 | 3,87 | 4,04 | 3,66 |
REGION X (NORTHERN MINDANAO) | 3,22 | 3,54 | 3,97 | 4,04 | 3,69 |
REGION XI (DAVAO REGION) | 3,42 | 3,60 | 3,94 | 4,13 | 3,77 |
REGION XIII (CARAGA) | 3,09 | 3,44 | 4,05 | 4,60 | 3,80 |
REGION VII (CENTRAL VISAYAS) | 3,25 | 3,74 | 4,28 | 4,70 | 3,99 |
REGION III (CENTRAL LUZON) | 3,52 | 3,87 | 4,21 | 4,67 | 4,07 |
REGION I (ILOCOS REGION) | 3,95 | 4,36 | 4,60 | 4,50 | 4,35 |
CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION (CAR) | 3,87 | 3,96 | 4,61 | 5,03 | 4,37 |
REGION IV-A (CALABARZON) | 4,09 | 4,43 | 4,84 | 4,75 | 4,53 |
REGION II (CAGAYAN VALLEY) | 4,14 | 4,50 | 5,06 | 4,98 | 4,67 |
NATIONAL CAPITAL REGION (NCR) | 4,11 | 4,66 | 5,17 | 5,35 | 4,82 |
Voor vergelijkingsdoeleinden is de oorspronkelijke prijs in PHP omgerekend naar euro’s , waarbij een koers is gehanteerd van € 1 = PHP 55. Op deze pagina treft u de actuele koers aan.
Dit bericht is voor het laatst bijgewerkt op 9 oktober 2020