Het gemiddelde jaarinkomen per huishouden in de Filipijnen is circa PHP 313.000 oftewel € 5.690 (€ 1 = 55 PHP voor actuele koersen klik hier) . Het gemiddelde huishouden bestaat uit 4 personen.
Het inkomen is van 2015 naar 2018 gemiddeld met 16,8% gestegen. De uitgaven stegen in die periode minder sterk (10,6%). De verschillen per regio zijn wel groot. Het inkomen is Manila en omgeving is bijna het dubbele van andere regio’s maar dat is ook het geval voor de kosten.
Inkomen | Inkomen | stijging | Uitgaven | Uitgaven | stijging | |
2018 | 2015 | 2018 | 2015 | |||
De Filipijnen | 313 | 268 | 16,79% | 239 | 216 | 10,65% |
National Capital Region (NCR) | 460 | 425 | 8,24% | 369 | 349 | 5,73% |
Cordillera Administrative Region (CAR) | 354 | 282 | 25,53% | 230 | 209 | 10,05% |
Region I (Ilocos Region) | 287 | 238 | 20,59% | 205 | 182 | 12,64% |
Region II (Cagayan Valley) | 265 | 237 | 11,81% | 174 | 162 | 7,41% |
Region III (Central Luzon) | 334 | 299 | 11,71% | 270 | 239 | 12,97% |
Region IV-A (CALABARZON) | 384 | 312 | 23,08% | 305 | 269 | 13,38% |
MIMAROPA Region | 257 | 222 | 15,77% | 175 | 161 | 8,70% |
Region V (Bicol Region) | 235 | 187 | 25,67% | 193 | 160 | 20,63% |
Region VI (Western Visayas) | 266 | 226 | 17,70% | 202 | 176 | 14,77% |
Region VII (Central Visayas) | 308 | 239 | 28,87% | 204 | 193 | 5,70% |
Region VIII (Eastern Visayas) | 227 | 197 | 15,23% | 179 | 156 | 14,74% |
Region IX (Zamboanga Peninsula) | 228 | 190 | 20,00% | 162 | 144 | 12,50% |
Region X (Northern Mindanao) | 250 | 221 | 13,12% | 175 | 161 | 8,70% |
Region XI (Davao Region) | 268 | 247 | 8,50% | 189 | 190 | -0,53% |
Region XII (SOCCSKSARGEN) | 242 | 188 | 28,72% | 181 | 162 | 11,73% |
Region XIII (Caraga) | 243 | 198 | 22,73% | 187 | 159 | 17,61% |
Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM) | 161 | 139 | 15,83% | 127 | 111 | 14,41% |
Het meeste geld wordt uitgegeven aan voedsel (circa 42 %), gevolgd door huur en nutslasten.
Uitgaven | 2018 | 2015 |
Food Expenditures | 42,6 | 41,8 |
House Rent/Rental Value | 12,2 | 12,2 |
Water, Electricity, Gas and Other Fuels | 8,2 | 7,9 |
Transport | 6,6 | 6,2 |
Miscellaneous Goods and Services | 6,6 | 6,3 |
Durable Furniture and Equipment | 3,5 | 2,5 |
Special Family Occasions | 2,8 | 2,5 |
Health | 2,7 | 3,7 |
Education | 2,6 | 3,8 |
Clothing and Footwear | 2,5 | 2,4 |
Other Expenditures | 2,5 | 3,1 |
Furnishings and Routine Household Maintenance | 2,3 | 2,5 |
Communication | 2,2 | 2,2 |
Tobacco | 1,2 | 1,1 |
Recreation and Culture | 0,7 | 0,8 |
Alcoholic Beverages | 0,6 | 0,5 |
Hotels (Accommodation Services) | 0,2 | 0,2 |
Other Vegetable-based Products | 0 | 0 |
Totaal | 100 | 100 |
Dit bericht is voor het laatst bijgewerkt op 9 oktober 2020