Veel Filipino’s werken buiten de Filipijnen ter ondersteuning van hun familieleden. Zo wordt het aantal Filipino’s dat in de periode april tot september 2018 op enig moment in het buitenland werkte geschat op 2,3 miljoen. Hiervan had circa 96,2 % een arbeidscontract.
Van deze Overseas Filipino Workers (OFW’s) is de meerderheid 55,8 % vrouw. Daarbij waren de vrouwen in het algemeen jonger dan de mannen. Ongeveer de helft (47,5%) van de vrouwelijke OFW’s behoren tot de leeftijdsgroep 25 tot 34 jaar. Ter vergelijking: mannelijke OFW’s in deze leeftijdsgroep waren goed voor 38,9 procent.
Onder de beroepsgroepen waren elementaire beroepen (37,1%) de grootste groep. Andere grote beroepsgroepen waren de service- en verkoopmedewerkers (18,8%) en fabrieks- en machinebedieners en assembleurs (13,8%). Meer dan de helft van de vrouwen had een basisberoep (58,7%), zoals werk in de huishouding, nanny, schoonmaak etc. Onder de mannen waren de grootste groepen fabrieks- en machinebedieners en assemblagemedewerkers (27,8%).
Vijftig procent van de OFW’s kwamen uit vier regio’s CALABARZON met 17,9 procent, gevolgd door Central Luzon met 14,3 procent, de National Capital Region en Ilocos Region elk met een aandeel van 9,7 procent. Een op de vier (24,3%) OFW’s werkte in Saoedi-Arabië. Andere populaire bestemmingen van OFW’s waren de Verenigde Arabische Emiraten (15,7 5), Hongkong (6,3%), Koeweit (5,7%) ), Taiwan (5,5%) en Qatar (5,2%).
Waar komen de Filipino’s vandaan ?
Overseas Filipino Workers | |||
---|---|---|---|
Aantal van Filipino arbeiders | 2.299 | ||
(in duizenden) | |||
Regio | 100,0 % | ||
National Capital Region (NCR) | 9,7 | ||
Cordillera Administrative Region (CAR) | 1,8 | ||
Region I (Ilocos Region) | 9,7 | ||
Region II (Cagayan Valley) | 6,5 | ||
Region III (Central Luzon) | 14,3 | ||
Region IV-A (CALABARZON) | 17,9 | ||
MIMAROPA Region | 1,8 | ||
Region V (Bicol Region) | 3,7 | ||
Region VI (Western Visayas) | 8,9 | ||
Region VII (Central Visayas) | 5,6 | ||
Region VIII (Eastern Visayas) | 2,2 | ||
Region IX (Zamboanga Peninsula) | 2,5 | ||
Region X (Northern Mindanao) | 3,5 | ||
Region XI (Davao Region) | 3,3 | ||
Region XII (SOCCSKSARGEN) | 4,7 | ||
Region XIII (Caraga) | 1,8 | ||
Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM) | 2,1 |
Bron: Philippine Statistics Authority, 2018 Survey on Overseas Filipinos
Waar werken de Filipino’s ?
Waar werken de Filipino’s | % |
---|---|
Totaal | 100,0 |
Afrika | 0,9 |
Azië | 82,6 |
Oost Azië | 18,7 |
Hong Kong | 6,3 |
Japan | 3,3 |
Taiwan | 5,5 |
Andere landen in Oost Azië (incl. China, Zuid Korea) | 3,7 |
Zuidoost en Zuid Centraal Azië | 9,0 |
Malaysia | 2,4 |
Singapore | 4,9 |
Andere landen in Zuidoost en Zuid Centraal Azië (incl. Brunei) | 1,7 |
West Azië | 54,9 |
Koeweit | 5,7 |
Qatar | 5,2 |
Saudi-Arabië | 24,3 |
United Arab Emirates | 15,7 |
Andere landen in West Azië (incl Bahrein, Israël, Libanon, Jordanië) | 4,0 |
Australië | 2,1 |
Europa | 7,8 |
Noord en Zuid Amerika | 6,6 |
Welk beroep beoefenen de Filipino’s
Totaal | Man | Vrouw | |
Aantal in duizendtallen | 2.299 | 1.016 | 1.284 |
Managers | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Professionals | 9,0 | 8,1 | 9,8 |
Technicians and associate professionals | 7,0 | 11,8 | 3,1 |
Clerical support workers | 3,8 | 2,9 | 4,6 |
Service and sales workers | 18,8 | 19,0 | 18,6 |
Skilled agricultural forestry and fishery workers | 0,2 | 0,5 | – |
Craft and related trade workers | 9,2 | 19,0 | 1,4 |
Plant and machine operators and assemblers | 13,8 | 27,8 | 2,7 |
Elementary occupations | 37,1 | 9,8 | 58,7 |
Totaal | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Dit bericht is voor het laatst bijgewerkt op 9 oktober 2020