De Filipijnen is een groot land, ongeveer 7,2 keer zo groot als Nederland en 9,8 keer zo groot als België. Niet verbazingwekkend dat het inwonertal ook in de Filipijnen een veelvoud is van de Nederlanders of Belgen.
Volgens de laatste telling waren er in 2015 circa 100.979.000 inwoners in de Filipijnen. Als er tussen 2015 en 2020 dezelfde groei in inwoners is geweest als tussen 2010 en 2015 zou het inwonertal in 2020 tegen de 108.000.000 kunnen lopen.
Land | Opp. Km2 | Inwoners | Inw/m2 | % water | Inw/m2 land | gegevens |
België | 30.528 | 11.491.000 | 376,4 | 6,2% | 401,3 | 2017 |
Filipijnen | 300.000 | 100.979.000 | 336,6 | 0,6% | 338,6 | 2015 |
Nederland | 41.543 | 17.084.000 | 411,2 | 18,0% | 501,5 | 2017 |
De grootste 3 regio’s zijn :
- Region IV-A (Calabarzon)
- National Capital Region (NCR)
- Region III (Central Luzon)
Bevolking in Filipijnen | 2000 | 2010 | 2015 |
..National Capital Region (NCR) | 9.932.560 | 11.855.975 | 12.877.253 |
….City of Manila | 1.581.082 | 1.652.171 | 1.780.148 |
….City of Mandaluyong | 278.474 | 328.699 | 386.276 |
….City of Marikina | 391.170 | 424.150 | 450.741 |
….City of Pasig | 505.058 | 669.773 | 755.300 |
….Quezon City | 2.173.831 | 2.761.720 | 2.936.116 |
….City of San Juan | 117.680 | 121.430 | 122.180 |
….Caloocan City | 1.177.604 | 1.489.040 | 1.583.978 |
….City of Malabon | 338.855 | 353.337 | 365.525 |
….City of Navotas | 230.403 | 249.131 | 249.463 |
….City of Valenzuela | 485.433 | 575.356 | 620.422 |
….City of Las Piñas | 472.780 | 552.573 | 588.894 |
….City of Makati | 471.379 | 529.039 | 582.602 |
….City of Muntinlupa | 379.310 | 459.941 | 504.509 |
….City of Parañaque | 449.811 | 588.126 | 665.822 |
….Pasay City | 354.908 | 392.869 | 416.522 |
….Pateros | 57.407 | 64.147 | 63.840 |
….Taguig City | 467.375 | 644.473 | 804.915 |
..Cordillera Administrative Region (CAR) | 1.365.412 | 1.616.867 | 1.722.006 |
….Abra | 209.491 | 234.733 | 241.160 |
….Benguet (excluding Baguio City) | 330.129 | 403.944 | 446.224 |
….Baguio City | 252.386 | 318.676 | 345.366 |
….Ifugao | 161.623 | 191.078 | 202.802 |
….Kalinga | 174.023 | 201.613 | 212.680 |
….Mountain Province | 140.631 | 154.187 | 154.590 |
….Apayao | 97.129 | 112.636 | 119.184 |
..Region I (Ilocos Region) | 4.200.478 | 4.748.372 | 5.026.128 |
….Ilocos Norte | 514.241 | 568.017 | 593.081 |
….Ilocos Sur | 594.206 | 658.587 | 689.668 |
….La Union | 657.945 | 741.906 | 786.653 |
….Pangasinan | 2.434.086 | 2.779.862 | 2.956.726 |
..Region II (Cagayan Valley) | 2.813.159 | 3.229.163 | 3.451.410 |
….Batanes | 16.467 | 16.604 | 17.246 |
….Cagayan | 993.580 | 1.124.773 | 1.199.320 |
….Isabela | 1.287.575 | 1.489.645 | 1.593.566 |
….Nueva Vizcaya | 366.962 | 421.355 | 452.287 |
….Quirino | 148.575 | 176.786 | 188.991 |
..Region III (Central Luzon) | 8.204.742 | 10.137.737 | 11.218.177 |
….Bataan | 557.659 | 687.482 | 760.650 |
….Bulacan | 2.234.088 | 2.924.433 | 3.292.071 |
….Nueva Ecija | 1.659.883 | 1.955.373 | 2.151.461 |
….Pampanga (excluding Angeles City) | 1.614.942 | 2.014.019 | 2.198.110 |
….Angeles City | 267.788 | 326.336 | 411.634 |
….Tarlac | 1.068.783 | 1.273.240 | 1.366.027 |
….Zambales (excluding Olongapo City) | 433.542 | 534.443 | 590.848 |
….Olongapo City | 194.260 | 221.178 | 233.040 |
….Aurora | 173.797 | 201.233 | 214.336 |
..Region IV-A (Calabarzon) | 9.320.629 | 12.609.803 | 14.414.774 |
….Batangas | 1.905.348 | 2.377.395 | 2.694.335 |
….Cavite | 2.063.161 | 3.090.691 | 3.678.301 |
….Laguna | 1.965.872 | 2.669.847 | 3.035.081 |
….Quezon (excluding Lucena City) | 1.482.955 | 1.740.638 | 1.856.582 |
….Lucena City | 196.075 | 246.392 | 266.248 |
….Rizal | 1.707.218 | 2.484.840 | 2.884.227 |
..Mimaropa Region | 2.299.229 | 2.744.671 | 2.963.360 |
….Marinduque | 217.392 | 227.828 | 234.521 |
….Occidental Mindoro | 380.250 | 452.971 | 487.414 |
….Oriental Mindoro | 681.818 | 785.602 | 844.059 |
….Palawan (excluding Puerto Princesa City) | 593.500 | 771.667 | 849.469 |
….Puerto Princesa City | 161.912 | 222.673 | 255.116 |
….Romblon | 264.357 | 283.930 | 292.781 |
..Region V (Bicol Region) | 4.686.669 | 5.420.411 | 5.796.989 |
….Albay | 1.090.907 | 1.233.432 | 1.314.826 |
….Camarines Norte | 470.654 | 542.915 | 583.313 |
….Camarines Sur | 1.551.549 | 1.822.371 | 1.952.544 |
….Catanduanes | 215.356 | 246.300 | 260.964 |
….Masbate | 707.668 | 834.650 | 892.393 |
….Sorsogon | 650.535 | 740.743 | 792.949 |
..Region VI (Western Visayas) | 3.645.315 | 4.194.579 | 4.477.247 |
….Aklan | 451.314 | 535.725 | 574.823 |
….Antique | 472.822 | 546.031 | 582.012 |
….Capiz | 654.156 | 719.685 | 761.384 |
….Iloilo (excluding Iloilo City) | 1.559.182 | 1.805.576 | 1.936.423 |
….Iloilo City | 366.391 | 424.619 | 447.992 |
….Guimaras | 141.450 | 162.943 | 174.613 |
..Region VII (Central Visayas) | 4.576.865 | 5.513.514 | 6.041.903 |
….Bohol | 1.139.130 | 1.255.128 | 1.313.560 |
….Cebu (excluding The Cities of Cebu, Lapu-Lapu, And Mandaue) | 2.160.569 | 2.619.362 | 2.938.982 |
….Cebu City | 718.821 | 866.171 | 922.611 |
….Lapu-Lapu City (Opon) | 217.019 | 350.467 | 408.112 |
….Mandaue City | 259.728 | 331.320 | 362.654 |
….Siquijor | 81.598 | 91.066 | 95.984 |
..Negros Island Region (NIR) | 3.695.811 | 4.194.525 | 4.414.131 |
….Negros Occidental (excluding Bacolod City) | 2.136.647 | 2.396.039 | 2.497.261 |
….Bacolod City | 429.076 | 511.820 | 561.875 |
….Negros Oriental | 1.130.088 | 1.286.666 | 1.354.995 |
..Region VIII (Eastern Visayas) | 3.610.355 | 4.101.322 | 4.440.150 |
….Eastern Samar | 375.822 | 428.877 | 467.160 |
….Leyte (excluding Tacloban City) | 1.413.697 | 1.567.984 | 1.724.679 |
….Tacloban City | 178.639 | 221.174 | 242.089 |
….Northern Samar | 500.639 | 589.013 | 632.379 |
….Samar (Western Samar) | 641.124 | 733.377 | 780.481 |
….Southern Leyte | 360.160 | 399.137 | 421.750 |
….Biliran | 140.274 | 161.760 | 171.612 |
..Region IX (Zamboanga Peninsula) | 2.831.412 | 3.407.353 | 3.629.783 |
….Zamboanga Del Norte | 823.130 | 957.997 | 1.011.393 |
….Zamboanga Del Sur (excluding Zamboanga City) | 836.217 | 959.685 | 1.010.674 |
….Zamboanga City | 601.794 | 807.129 | 861.799 |
….Zamboanga Sibugay | 497.239 | 584.685 | 633.129 |
….City of Isabela | 73.032 | 97.857 | 112.788 |
..Region X (Northern Mindanao) | 3.505.708 | 4.297.323 | 4.689.302 |
….Bukidnon | 1.060.415 | 1.299.192 | 1.415.226 |
….Camiguin | 74.232 | 83.807 | 88.478 |
….Lanao Del Norte (excluding Iligan City) | 473.062 | 607.917 | 676.395 |
….Iligan City | 285.061 | 322.821 | 342.618 |
….Misamis Occidental | 486.723 | 567.642 | 602.126 |
….Misamis Oriental (excluding Cagayan De Oro City) | 664.338 | 813.856 | 888.509 |
….Cagayan De Oro City | 461.877 | 602.088 | 675.950 |
..Region XI (Davao Region) | 3.676.163 | 4.468.563 | 4.893.318 |
….Davao Del Norte | 743.811 | 945.764 | 1.016.332 |
….Davao Del Sur (excluding Davao City) | 504.289 | 574.910 | 632.588 |
….Davao City | 1.147.116 | 1.449.296 | 1.632.991 |
….Davao Oriental | 446.191 | 517.618 | 558.958 |
….Compostela Valley | 580.244 | 687.195 | 736.107 |
….Davao Occidental | 254.512 | 293.780 | 316.342 |
..Region XII (SOCCSKSARGEN) | 3.222.169 | 4.109.571 | 4.545.276 |
….Cotabato (North Cotabato) | 958.643 | 1.226.508 | 1.379.747 |
….South Cotabato (excluding General Santos City) | 690.728 | 827.200 | 915.289 |
….General Santos City (Dadiangas) | 411.822 | 538.086 | 594.446 |
….Sultan Kudarat | 586.505 | 747.087 | 812.095 |
….Sarangani | 410.622 | 498.904 | 544.261 |
….Cotabato City | 163.849 | 271.786 | 299.438 |
..Autonomous Region In Muslim Mindanao (ARMM) | 2.803.045 | 3.256.140 | 3.781.387 |
….Basilan (excluding City of Isabela) | 259.796 | 293.322 | 346.579 |
….Lanao Del Sur | 800.162 | 933.260 | 1.045.429 |
….Maguindanao (excluding Cotabato City) | 801.102 | 944.718 | 1.173.933 |
….Sulu | 619.668 | 718.290 | 824.731 |
….Tawi-Tawi | 322.317 | 366.550 | 390.715 |
..Region XIII (Caraga) | 2.095.367 | 2.429.224 | 2.596.709 |
….Agusan Del Norte (excluding Butuan City) | 285.570 | 332.487 | 354.503 |
….Butuan City | 267.279 | 309.709 | 337.063 |
….Agusan Del Sur | 559.294 | 656.418 | 700.653 |
….Surigao Del Norte | 374.465 | 442.588 | 485.088 |
….Surigao Del Sur | 501.808 | 561.219 | 592.250 |
….Dinagat Islands | 106.951 | 126.803 | 127.152 |
Totaal | 76.485.088 | 92.335.113 | 100.979.303 |
Dit bericht is voor het laatst bijgewerkt op 9 oktober 2020